
| 구 분 | 기종명 | 모델명 | 구입년도 | 수량 | 구입가격 (원/대) |
대여료 (원/일) |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 33종 | 113 | ||||||
| 벼농사용 | 이앙기 (승16)(보2) |
RR660GU | 2005 | 1 | 13,261,000 | 26,520 | 국제(6조승용) | |
| P600 | 2005 | 1 | 10,072,000 | 20,140 | 동양(6조승용) | |||
| PG63 | 2005 | 1 | 16,300,000 | 32,600 | ||||
| VP6 | 2005 | 1 | 16,400,000 | 32,800 | 대동(6조승용) | |||
| LV6 | 2005 | 1 | 16,698,000 | 33,390 | LG(6조승용) | |||
| PG63 | 2006 | 1 | 16,602,000 | 33,200 | 동양(6조승용) | |||
| PG63 | 2006 | 1 | 16,602,000 | 33,200 | ||||
| VP6 | 2006 | 1 | 16,700,000 | 33,400 | 국제(6조승용) | |||
| PG63 | 2007 | 2 | 17,949,600 | 35,900 | 동양(6조승용) | |||
| S3-680A | 2007(교) | 1 | 13,658,400 | 27,300 | 대동(6조승용국산) | |||
| RGO-6 | 2007 | 1 | 15,120,000 | 30,240 | 국제(6조승용) | |||
| DP480 | 2005 | 1 | 2,437,000 | 20,000 | 대동(보행산파) | |||
| PF455 | 2005 | 1 | 2,227,000 | 20,000 | 동양(보행산파) | |||
| RGO-6 | 2008 | 1 | 14,000,000 | 28,000 | 국제(6조승용) | |||
| VP6 | 2008 | 1 | 16,530,000 | 33,060 | 대동(6조승용) | |||
| RGO-6 | 2009 | 1 | 14,123,690 | 28,000 | 국제(6조승용) | |||
| RGO-6 | 2009 | 1 | 14,123,690 | 28,000 | 국제(6조승용) | |||
| 콤바인 (산14)(포6) |
DSM55G | 2003(교) | 1 | 32,616,150 | 65,230 | 대동4조(산물) | ||
| DSM48 | 2005 | 2 | 23,876,000 | 47,750 | 대동4조(포대) | |||
| DSM48 | 2006 | 1 | 23,876,000 | 47,750 | ||||
| HU7000G | 2004 | 1 | 42,000,000 | 84,000 | 동양5조(산물) | |||
| 2005 | 2 | 42,111,000 | 84,220 | |||||
| 2006 | 1 | 42,107,000 | 84,220 | |||||
| 2007 | 1 | 42,547,680 | 85,090 | |||||
| 2007 | 1 | 42,547,680 | 85,090 | |||||
| HU6500G | 2004 | 1 | 36,000,000 | 72,000 | 동양4조(산물) | |||
| HU6500 | 2006 | 2 | 32,700,000 | 65,400 | 동양4조(포대) | |||
| EC600CP | 2005 | 1 | 38,362,000 | 76,720 | 국제4조(산물) | |||
| KC475 | 2005 | 1 | 20,173,000 | 40,340 | 국제3조(포대) | |||
| DKC685 | 2008 | 1 | 38,152,800 | 76,300 | 국제4조(산물) | |||
| C805G | 2008 | 1 | 43,354,080 | 86,700 | 동양5조(산물) | |||
| DSM70G | 2008 | 1 | 37,275,600 | 74,550 | 대동4조(산물) | |||
| DKC865 | 2009 | 1 | 42,709,152 | 85,140 | 국제5조(산물) | |||
| DKC865 | 2009 | 1 | 42,709,152 | 85,140 | 국제5조(산물) | |||
| 논두렁 조성기(13) | AZ-350CH | 2005 | 1 | 3,580,000 | 20,000 | 영진기계 | ||
| AZ-350CH | 2005 | 1 | 3,580,000 | 20,000 | ||||
| MZ-400CH | 2005 | 1 | 4,250,000 | 20,000 | ||||
| MZ-400CH | 2005 | 1 | 4,250,000 | 20,000 | ||||
| SWIP350H | 2005 | 2 | 3,220,000 | 20,000 | 세웅 | |||
| JGT-170L | 2005 | 2 | 2,770,000 | 20,000 | 중앙그린텍 | |||
| SH-40R | 2005 | 1 | 3,110,000 | 20,000 | 신흥공업사 | |||
| SH-40R | 2005 | 1 | 3,110,000 | 20,000 | ||||
| M-210K | 2004(교) | 1 | 4,800,000 | 20,000 | 한부산업 | |||
| M-210K | 2005(교) | 2 | 4,785,000 | 20,000 | ||||
| 복토직파기 | KDS-900 | 2007(교) | 1 | 9,503,810 | 20,000 | 금강기건(주) | ||
| 석회 | ILS-200 | 2004 | 1 | 792,000 | 20,000 | 이리프라우 | ||
| 살포기 | ILS-2200 | 2004 | 1 | 1,100,000 | 20,000 | |||
| 트레일러 | HG0076 | 2006 | 1 | 2,000,000 | 20,000 | 한길 | ||
| 중경예초기 | MA-3 | 2004 | 2 | 1,269,300 | 20,000 | |||
| 심토파쇄기 | KP-3AR | 2007 | 2 | 4,000,000 | 20,000 | 대창공업 | ||
| 밭농사용 | 관리기(4) | AMC-800 | 1988 | 1 | 1,300,000 | 20,000 | 아세아 | |
| ASS-610 | 2004(교) | 1 | 1,572,480 | 20,000 | 아세아(일륜) | |||
| AMC-900 | 2008 | 1 | 2,203,000 | 20,000 | 아세아 | |||
| AMC-900SM | 2009 | 1 | 2,282,630 | 20,000 | ||||
| 땅속작물 수확기(4) |
DR-700(경운기) | 2004 | 1 | 792,000 | 20,000 | 두루기계 | ||
| DR-1400AT | 2004 | 1 | 3,790,000 | 20,000 | ||||
| DR1330A | 2005 | 2 | 3,055,000 | 20,000 | ||||
| 콩탈곡기 (7) |
IBTE-1000 | 2004 | 2 | 1,100,000 | 20,000 | 익산농기계 | ||
| SB-150(T) | 2005 | 1 | 1,500,000 | 20,000 | 성부산업 | |||
| SB-80(MOTOR) | 2005 | 2 | 850,000 | 20,000 | ||||
| IBTO-1000 | 2006 | 2 | 1,700,000 | 20,000 | 익산농기계 | |||
| 콩정선기 | 2007 | 1 | 9,850,000 | 20,000 | 대륙기계 | |||
| 돌수집기 | PKG1400 | 2006 | 1 | 4,694,000 | 20,000 | 평창산업 | ||
| pkg1400 | 2007 | 1 | 4,800,000 | 20,000 | 평창산업 | |||
| 퇴비살포기 | HN-200NS | 2006 | 1 | 5,500,000 | 20,000 | 한길 | ||
| TS-25H | 2008(교) | 1 | 7,700,000 | 20,000 | 태성공업(주) | |||
| 석재파쇄기 | IFSU-110.12 | 2008(교) | 1 | 15,400,000 | 30,800 | 한국푸라우대창공업 | ||
| 축산용 | 베일러 | ROLLANT46 | 1999(교) | 1 | 23,055,000 | 46,110 | 아세아(원형) | |
| SWB-2690 | 1999(교) | 1 | 12,693,000 | 25,380 | 성원정밀(사각) | |||
| SWB-13ST | 2005 | 1 | 17,380,000 | 34,760 | 명성(주) | |||
| 반전집초기 | ART3200 | 2004 | 1 | 3,960,000 | 20,000 | 안성공업 | ||
| ART3200 | 2005(교) | 1 | 3,595,000 | 20,000 | ||||
| 래핑기 | SW-220 | 1999(교) | 1 | 13,750,000 | 27,500 | 성원정밀 | ||
| 옥수수파종기 | AEROMAT-A 4ROW |
2009 | 2 | 40,000,000 | 40,000 | 슬로베니아 | ||
| 디스크 모아 | LDM4 | 2009 | 2 | 11,252,410 | 20,000 | (주)라이브맥 | ||
| 원예용 | 마늘관리용기계 | 쪽분리기 | YWE-01 | 2004(교) | 1 | 1,100,000 | 20,000 | 영우엔지니어링 |
| DRSP-350K | 2004(교) | 1 | 2,640,000 | 20,000 | 두루기계 | |||
| 쪽선별기 | YWE-02 | 2004(교) | 1 | 660,000 | 20,000 | 영우엔지니어링 | ||
| DRGS-350K | 2004(교) | 1 | 1,610,000 | 20,000 | 두루기계 | |||
| 파종기 | JK-GPS10P | 2004(교) | 1 | 7,900,000 | 20,000 | 유 창 | ||
| 절단기 | YSC-1000 | 2004(교) | 1 | 990,000 | 20,000 | 영신(줄기절단용) | ||
| 잔가지 파쇄기 | DY-104M | 2004 | 1 | 2,000,000 | 20,000 | 동양공업 | ||
| 톱밥제조기 | DLK-100 | 2005(교) | 1 | 9,900,000 | 20,000 | 대륙기계 | ||
| 비닐수거기 | EC-125 AC | 2005(교) | 1 | 9,025,000 | 20,000 | 이천종합농기계 | ||
| 고추세척기 | MPS-800 | 2008 | 2 | 3,190,000 | 20,000 | 엠-테크 | ||
| 제초기 | 2005 | 3 | 715,000 | 20,000 | 과수원제초용 | |||
| CG63K4 6.2HP | 2005 | 1 | 3,190,000 | 20,000 | 파루 | |||
| 기타작업용 | 동력예초기 | KH-4300S | 2004 | 2 | 330,000 | 20,000 | 계양 | |
| 양 수 기 | SEH80X | 2004 | 2 | 387,000 | 20,000 | KOSHIN | ||
| 햄머 드릴 | PH65A | 2004 | 3 | 330,000 | 20,000 | 히다찌 | ||
| 발 전 기 | 5KW | 2005 | 1 | 1,100,000 | 20,000 | HONDA | ||