

ㆍ제2영동고속도로(경기 광주 초월읍~ 원주 가현동) : 완공(2016년)
ㆍ중앙선 복선 전철(덕소 ~ 원주) : 완공(2012년)
ㆍ수도권 전철 연장(여주 ~ 원주) : 착공(2015년 이전)


| 구 분 | 보조내용 | 한도 | 대상 |
|---|---|---|---|
| 부지매입보조금 | 투자규모에 따라 부지매입비의 10% ~ 20% 범위내 | 120억원 | 이전기업 |
| 투자 보조금 | 공장, 시설, 장비 등 투자비의 3% ~ 7% 범위내 | 20억원 | 이전기업 |
| 교육훈련 보조금 | 신규고용 교육훈련시 10인 초과 1인당 월60만원/6개월 범위내 | 10억원 | 이전기업 |
| 본사.연구소 이전 보조금 | 본사 실질 근무자 10인초과 1인당 1백만원 | 5억원 | 이전기업 |
| 고용촉진 보조금 | 상시고용인원 10인 초과 1인당 월60만원/12개월범위내 | 10억원 | 텔레마케팅 서비스업 한정 |
| 신·증설업종 | 투자비의 7%, 20억 한도, 교육훈련비 10억 한도 | 10억원, | 전략·선도 특화업종한정 |
| 구분 | 현 소재지 | 감면내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 국세 | 수도권과밀억제권역 | 법인세 5년간 100%, 그 후 2년간 50% 감면 | |
| 기타지역⇒기업도시 | 법인세 3년간 100%, 그 후 2년간 50% 감면 | 창업, 신설 | |
| 지방세 | 수도권과밀억제권역 | 취득세·등록면허세 면제 재산세 5년간 100%, 그 후 3년간 50% 감면 |
| 자금명 | 융자대상 | 한도액 | 금리 | 융자기간 (거치기간) |
|---|---|---|---|---|
| 경영안정자금 | 제조업 제조관련서비스업 |
유망중소기업 8억원 향토기업 7억원 벤처기업 6억원 기타기업 5억원 |
시중금리의 이차보전 : 3 ~ 5% |
2년 ※ 2년이내1회연장 |
| 창업 및 경쟁력 강화 지원자금 |
제조업, 제조관련서비스업 |
시설자금 12억원 운전자금 3억원 |
분기별 변동금리 (‘11.1분기:4.5%) |
8년(3년) 3년(1년) |
| 특수목적자금 | 중소육성산업 수출지원기업 재해재난기업 회생지원기업 |
6억원 3억원 5억원 1억원 |
3% 3% 2% 1% |
5년(2년) 2년(2년) 5년(2년) 2년( - ) |
